Untuk Mempermudah pencarian Tekan CONTROL+F
Strength / Images | Unit Name | Code |
1290 | Adventure Nopter Infantry | UP38 |
1210 | CC Hardyn Tank | UP46 |
1240 | Wesson Artillery | UP47 |
2100 | Taurus Tank | UP45 |
1220 | CC Gallant Artillery | UP36 |
1210 | Hedlund Tank | UP37 |
1390 | Super Anubis Infantry III | UP41 |
1180 | Super Anubis Infantry II | UP40 |
950 | Super Anubis Infantry I | UP39 |
1390 | Super Behemoth Artillery III | UP44 |
1180 | Super Behemoth Artillery II | UP43 |
950 | Super Behemoth Artillery I | UP42 |
650 | Space Gallant Artillery IV | UP11 |
850 | Space Razor Artillery IV | UP15 |
950 | Space Kansas Infantry IV | UP19 |
1200 | Space Kansas Infantry IV | UP23 |
1300 | Space Potter Tank IV | UP27 |
450 | space chetnova infantry IV | UP07 |
550 | Kuomo IV | UO90 |
750 | Scythe IV | UO94 |
1400 | Paliz IV | UP03 |
1050 | Trypsus IV | UO98 |
1390 | Blazing Tarantula Artillery III | UP35 |
1180 | Blazing Tarantula Artillery II | UP34 |
950 | Blazing Tarantula Artillery I | UP33 |
1200 | Meade Artillery | UP32 |
1220 | CC Potter Tank | UP31 |
1390 | Lightning Recon Tiger Infantry III | UP30 |
1180 | Lightning Recon Tiger Infantry II | UP29 |
950 | Lightning Recon Tiger Infantry I | UP28 |
1390 | Blazing Bison Halftrack Artillery III | UO84 |
1180 | Blazing Bison Halftrack Artillery II | UO83 |
950 | Blazing Bison Halftrack Artillery I | UO82 |
1210 | CC EX B40 Tank | UO80 |
1200 | CC Stryker UIV | UO85 |
1210 | Fester7 Tank | UO86 |
1070 | Kansas Infantry | UO81 |
1500 | Yateveos | UO79 |
1390 | SpecOps Mantis Infantry III | UO76 |
1180 | SpecOps Mantis Infantry II | UO75 |
950 | SpecOps Mantis Infantry I | UO74 |
1230 | Hardyn_Tank | UO78 |
CC XAD-AST Artillery | UO67 | |
1370 | Lightning Beast IFV III | UO70 |
1160 | Lightning Beast IFV II | UO69 |
930 | Lightning Beast IFV I | UO68 |
1180 | CC Keidis Tank | UO72 |
850 | CC Escarpo Infantry | UO71 |
1440 | SpecOps Griffin Tank II | UO73 |
1170 | Gallant Artillery | UO67 |
1260 | Adventure Kansas Infantry | UO64 |
1100 | Blazing Blaser Tank | UO65 |
2040 | The Helios artillery | UO66 |
1200 | CC Blaser Tank | UO62 |
800 | CC Kriple Infantry | UO63 |
1040 | Lightning Anubis Infantry | UO61 |
1150 | EX B40 Tank | UO60 |
1010 | Lightning Recon Tiger Infantry | UO59 |
1370 | Super Badger Tank III | UO58 |
1160 | Super Badger Tank II | UO57 |
930 | Super Badger Tank I | UO56 |
XAD-AST Artillery | UO54 | |
1150 | Lightning Diamond Tank | UO52 |
Lightning Marvel Infantry | UO53 | |
1460 | Monrov34 Fighter | UO55 |
1020 | Lightning Super Soldier | UO34 |
Lightning Toad Artillery | UO31 | |
870 | Blazing Frank Lloyds Tank | UO32 |
1250 | Blazing Potter Tank | UO33 |
890 | Patriotic Wharton Artillery | UO51 |
1120 | Patriotic Keidis Tank | UO50 |
1140 | Patriotic Escarpo Infantry | UO49 |
720 | Lightning Riven Infantry | UO48 |
1110 | Lightning Rater Artillery | UO47 |
1360 | Super Recon Tiger Infantry III | UO46 |
1150 | Super Recon Tiger Infantry II | UO45 |
920 | Super Recon Tiger Infantry I | UO44 |
1080 | Lightning Omega Artillery | UO43 |
830 | Brixel Tank | UO42 |
1050 | Lightning XADAST Artillery | UO38 |
1090 | Kriple Infantry | UO40 |
1110 | Blase Tank | UO39 |
1360 | SpecOps Sleeper Artillery III | UO37 |
1150 | SpecOps Sleeper Artillery II | UO36 |
920 | SpecOps Sleeper Artillery I | UO35 |
1360 | Transformer Fighter | UO41 |
1350 | Blazing Hyena Tank III | UO21 |
1100 | Blazing Hyena Tank II | UO20 |
910 | Blazing Hyena Tank I | UO19 |
860 | Lightning Bructon 3-T Artillery | UO24 |
690 | Marvel Infantry | UO22 |
1060 | Diamond Tank | UO23 |
475 | Advanced Vulcan Tank | UO26 |
400 | Advanced Tactical ATV | UO27 |
1370 | Lightning Stryker UIV II | UO25 |
1020 | Rater Artillery | UO17 |
1030 | Lightning Rolling Thunder | UO18 |
1150 | Lightning BTM-V-40 Tank | UO16 |
990 | Lightning RocketC90 Artillery | UO15 |
980 | Lightning Cat Infantry | UO14 |
1350 | Lightning Kruger Infantry III | UO10 |
1100 | Lightning Kruger Infantry II | UO09 |
910 | Lightning Kruger Infantry I | UO08 |
1130 | Omega Artillery | UO13 |
1000 | Lightning Vactor Tank | UO12 |
1040 | Rivan Infantry | UO11 |
1340 | SpecOps Razor Artillery MK III | UO07 |
1080 | SpecOps Razor Artillery MK II | UO06 |
900 | SpecOps Razor Artillery MK I | UO05 |
1980 | The Unrivaled Imorath | UO04 |
830 | Bructon 3T Artillery | UO01 |
1120 | Lightning Baron2X Tank | UO03 |
960 | Lightning StrykerUIV Infantry | UO02 |
1350 | Lucky Shot Snake | UN99 |
2500 | The Bird Killer Decimator | UN98 |
1310 | The Bird Killer I | UN97 |
2500 | Advanced Mountain Fighter Infantry II | UN96 |
Mountain Fighter Infantry I | UN95 | |
Rolling Thunder | UN92 | |
930 | Lightning Vantage Artillery | UN94 |
660 | Lightning Meerkat Infantry | UN93 |
800 | Lightning Boomer Tank | UN91 |
970 | BTM-V-40 Tank | UN90 |
1100 | Rocker C-90 Artillery | UN89 |
1010 | Cat Infantry | UN88 |
1300 | SpecOps Dragon Infantry III | UN87 |
SpecOps Dragon Infantry II | UN86 | |
850 | SpecOps Dragon Infantry I | UN85 |
1070 | Lightning Euler Artillery | UN84 |
950 | Lightning Crompton Infantry | UN83 |
Vector Tank | UN82 | |
460 | Baron 2X Tank | UN80 |
920 | Stryker UIV Infantry | UN79 |
800 | Lightning Barosaurus II Artillery | UN81 |
1200 | SpecOps Behemot Artillery III | UN78 |
950 | SpecOps Behemot Artillery II | UN77 |
850 | SpecOps Behemot Artillery I | UN76 |
500 | Vantage Artillery | UN73 |
410 | Meerkat Infantry | UN72 |
630 | Lightning Lava X-23 Infantry | UN74 |
790 | Lightning Tankette B-900 Tank | UN75 |
1200 | Spec Ops Anubis Infantry III | UN71 |
950 | Spec Ops Anubis Infantry II | UN70 |
850 | Spec Ops Anubis Infantry II | UN69 |
1800 | UN68 | |
1060 | Blazing Kolot Tank | UN67 |
1050 | Blazing Krazack Artillery | UN66 |
940 | Boomer Tank | UN65 |
430 | Blazing Pandur B45 APC Tank | UN64 |
900 | Blazing Kremlin Artillery | UN63 |
770 | Euler Artillery | UN62 |
890 | Crompton Infantry | UN61 |
1250 | Potter Tank | UN60 |
1150 | Spec Ops Bull Tank III | UN59 |
900 | Spec Ops Bull Tank II | UN58 |
800 | Spec Ops Bull Tank I | UN57 |
Blazing Badger X02 Tank | UN56 | |
980 | Blazing Cryo Infantry | UN55 |
490 | Barosaurus II Artillery | UN54 |
1030 | Blazing Artvin Artillery | UN53 |
760 | Blazing Roman Tank | UN52 |
400 | Tankette B900 Tank | UN51 |
380 | Lava X23 Infantry | UN50 |
800 | Blazing Reco Marine Infantry | UN49 |
600 | Blazing Bravo Marine Infantry | UN48 |
1030 | Kolot Tank | UN47 |
870 | Krazack Artillery | UN46 |
1100 | Spec Ops Roger M77 Artillery III | UN45 |
880 | Spec Ops Roger M77 Artillery II | UN44 |
770 | Spec Ops Roger M77 Artillery I | UN43 |
1100 | Spec Ops Trojan Infantry III | UN42 |
880 | Spec Ops Trojan Infantry II | UN41 |
770 | Spec Ops Trojan Infantry I | UN40 |
920 | Blazing Karsen C4 Infantry | UN39 |
350 | Blazing Anubis Infantry | UN38 |
700 | Blazing Abraham X1000 Artillery | UN37 |
280 | Pandur B45 APC Tank | UN36 |
460 | Kremlin Artillery | UN35 |
1740 | UN34 | |
780 | Badger X02 Tank | UN33 |
850 | Cryo Infantry | UN32 |
450 | The Villian Inferno Tank | UV27 |
250 | The Gold Anti-Air Abandon Soldier | UN31 |
220 | The Gold Arms Dealer Tank | UN30 |
710 | The Gold Inferno Tank | UN29 |
1200 | Super Soldier | UN28 |
1400 | Super Soldier | UN27 |
1000 | Elite Dragon Infantry | UN26 |
1050 | Elite Sleeper Artillery | UN25 |
1100 | Elite Beast IFV Tank | UN24 |
1100 | Elite Recon Tiger Infantry | UN23 |
820 | Blazing RogerM77 Artillery | UN22 |
1000 | Artvin Artillery | UN21 |
410 | Roman Tank | UN20 |
1200 | Spec Ops Wombat Tank III | UN19 |
880 | Spec Ops Wombat Tank II | UN18 |
770 | Spec Ops Wombat Tank I | UN17 |
840 | Blazing Washington T4 Tank | UN16 |
370 | Recon Marine Infantry | UN15 |
690 | Bravo Marine Infantry | UN14 |
900 | Tanque Bull Dorado | UN13 |
920 | Blazing Recon Tiger Infantry | UN12 |
820 | Blazing Chetnova Infantry | UN11 |
220 | Anubis Infantry | UN10 |
430 | Abraham X 1000 Artillery | UN09 |
1050 | Alien Tar�ntula | UN08 |
740 | Super Bentzen Artillery | UN06 |
1050 | Artilleria Bulldog III de Operaciones Especiales | UN05 |
900 | Artilleria Bulldog II de Operaciones Especiales | UN04 |
780 | Artilleria Bulldog I de Operaciones Especiales | UN03 |
1680 | UN02 | |
660 | Super Trojan Infantry | UN01 |
270 | Roger M-77 Artillery | UM99 |
880 | Elite Washington T-4 Tank | UM98 |
330 | Super Karsen C4 Infantry | UM97 |
750 | Super Frank Lloyds Tank | UM92 |
840 | Super Celestina Artillery | UM91 |
950 | Recon Tiger Infantry | UM90 |
860 | Chetnova Infantry | UM89 |
1200 | Ar�cnida | UM95 |
1100 | Tanque Tej�n de Operaciones Especiales | UM88 |
630 | Super Kruger Infantry | UM87 |
970 | Super Red Flag Artilllery | UM86 |
910 | Bantzen Artillery | UM85 |
1000 | Beast IFV | UM82 |
850 | Sleeper Artillery | UM81 |
900 | Dragon Infantry | UM80 |
870 | Infanteria con Traje Ghillie de Operaciones Especiales | UM84 |
590 | Trojan infantry | UM79 |
1560 | UM83 | |
850 | Artilleria ADATS de Operaciones Especiales | UM78 |
850 | Super Red Flag Tank | UM77 |
830 | Super Red Flag Infantry | UM76 |
190 | Karsen C-4 Infantry | UM75 |
810 | Super Lincoln T100 Artillery | UM74 |
720 | Frank lloyds Tank | UM73 |
390 | Celestina Artillery | UM72 |
1440 | UM71 | |
250 | Super Washington T-4 Tank | UM70 |
300 | Super Roosvelt V-3 Infantry | UM69 |
570 | Kruger Infantry | UM68 |
790 | Red Flag Artillery | UM65 |
680 | Super Artilleria Razor | UM67 |
780 | Super Karmen Infantry | UM66 |
820 | Rhino AVF | UM64 |
650 | Yashima Cannon (Titan part) | PT68 |
350 | Super Broman Tank | UM63 |
450 | Super Cheetah Infantry | UM62 |
385 | Red flag tank | UM61 |
750 | Red flag Infantry | UM60 |
380 | Super Iguanodon Tank | UM59 |
370 | Super Barosaurus Artillery | UM58 |
260 | Lincoln T-100 Artillery | UM57 |
960 | UL49 | |
1080 | UM43 | |
1020 | UM14 | |
code sebelumnya |































Backlinks Please Thanks
URL |
Code For Forum |
HTML Code |